對夾連接襯氟蝶閥產(chǎn)品概述
對夾連接襯氟蝶閥由蝸輪驅(qū)動閥桿帶動蝶板90°往復回轉(zhuǎn),以實現(xiàn)閥門的開啟、關閉與調(diào)節(jié),其既具有鋼制蝶閥的機械強度,又有塑料閥門的耐腐蝕、不結垢、不易生長微生物,保證輸送介質(zhì)的純度等優(yōu)點。該閥為對夾式閥體,它可夾裝于兩管道法蘭之間,這種結構的一個優(yōu)點是拉緊兩個相配法蘭的螺栓承受了由管道張力引起的全部張應力,并使對夾式閥體受到壓縮,內(nèi)部介質(zhì)壓力所產(chǎn)生的張應力使這一壓縮應力得到緩和。本產(chǎn)品具有優(yōu)良的耐熱性和耐寒性,具有優(yōu)良的電絕緣性和優(yōu)異的化學穩(wěn)定性,能耐任何濃度的酸、堿、鹽、強氧化劑、有機溶劑等強腐蝕性介質(zhì),特適合安裝在要求防腐蝕、調(diào)節(jié)控制流量、結構長度短、啟閉速度快及壓差較小的場合。
對夾連接襯氟蝶閥部件材料
| 序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | |||||
| 1 | 上 閥 體 | HT250 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
| 2 | 蝶 板 | WCB | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
| 3 | 閥 桿 | 2Cr13 | 2Cr13 | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 4 | 襯 里 層 | FEP(F46)、PTFE(F4)、PCTFE(F3)、PVDF(F2)、PFA、PO | |||||
| 5 | 閥 座 | FEP(F46)、PTFE(F4)、PCTFE(F3)、PVDF(F2)、PFA、PO | |||||
| 6 | 下 閥 體 | HT250 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
| 7 | 彈 性 條 | SIR | SIR | SIR | SIR | SIR | SIR |
| 8 | 螺 釘 | 35 | 35 | 304 | 304 | 316 | 316 |
對夾連接襯氟蝶閥性能參數(shù)
| 公稱壓力PN(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 2.0 |
| 殼體試驗壓力(MPa) | 0.375 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 3.0 |
| 液體高壓密封試驗壓力(MPa) | 0.275 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 2.2 |
| 氣體低壓密封試驗壓力(MPa) | 0.275 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 設計制造 | GB/T 26144-2010 法蘭和對夾連接鋼制襯氟塑料蝶閥 | |||||
| 結構長度 | GB/T 12221-2005 金屬閥門 結構長度 | |||||
| 法蘭尺寸 | GB/T 17241.6、JB/T 79、GB/T 9113、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | |||||
| 壓力試驗 | GB/T 13927-2022 工業(yè)閥門 壓力試驗 | |||||
對夾連接襯氟蝶閥主要尺寸
| 公稱壓力 PN | 公稱通徑 DN | 外形尺寸/mm | 公稱壓力 PN | 公稱通徑 DN | 外形尺寸/mm | ||
| L | H | L | H | ||||
| 6~16 | 40 | 33 | 140 | 6~16 | 350 | 78 | 415 |
| 50 | 43 | 145 | 400 | 102 | 460 | ||
| 65 | 46 | 155 | 450 | 114 | 500 | ||
| 80 | 46 | 165 | 500 | 127 | 530 | ||
| 100 | 52 | 180 | 600 | 154 | 610 | ||
| 125 | 56 | 203 | 700 | 165 | 675 | ||
| 150 | 56 | 225 | 800 | 190 | 805 | ||
| 200 | 60 | 275 | 900 | 200 | 995 | ||
| 250 | 68 | 315 | 1000 | 216 | 1170 | ||
| 300 | 78 | 348 | 1200 | 254 | 1295 | ||
| 表中未列出的其他規(guī)格參數(shù),請咨詢汗越閥門技術部! | |||||||
對夾連接襯氟蝶閥結構圖




















